Relação do Corpo Docente de 21 Universidades
Atualização em 19.06.2024
Permanente | Colaborador | Visitante | Total |
307 | 28 | 1 | 336 |
91,4% | 8,3% | 0,3% |
Norte | Permanente | Colaborador | Visitante | Total | % | |
1 | UFT Universidade Federal do Tocantins | 15 | 2 | 17 | 5,1% | |
2 | UNIR Universidade Federal de Rondônia | 14 | 2 | 16 | 4,8% |
Nordeste | Permanente | Colaborador | Visitante | Total | % | |
1 | UFAL Universidade Federal de Alagoas | 16 | 2 | 18 | 5,4% | |
2 | UFCG Universidade Federal de Campina Grande | 18 | 18 | 5,4% | ||
3 | UFERSA Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 9 | 2 | 11 | 3,3% | |
4 | UFPI Universidade Federal do Piauí | 11 | 1 | 12 | 3,6% | |
5 | UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco | 11 | 1 | 1 | 13 | 3,9% |
6 | UFS Universidade Federal de Sergipe | 18 | 18 | 5,4% | ||
7 | UNIVASF Universidade Federal do Vale do São Francisco | 13 | 1 | 14 | 4,2% |
Sudeste | Permanente | Colaborador | Visitante | Total | % | |
1 | UFF Universidade Federal Fluminense | 14 | 2 | 16 | 4,8% | |
2 | UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora | 11 | 3 | 14 | 4,2% | |
3 | UFSJ Universidade Federal de São João Del Rei | 13 | 13 | 3,9% | ||
4 | UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 10 | 10 | 3,0% | ||
5 | UFV Universidade Federal de Viçosa | 23 | 1 | 24 | 7,1% | |
6 | UNIFAL Universidade Federal de Alfenas | 14 | 2 | 16 | 4,8% |
Centro-oeste | Permanente | Colaborador | Visitante | Total | % | |
1 | UFG Universidade Federal de Goiás | 14 | 1 | 15 | 4,5% | |
2 | UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 19 | 3 | 22 | 6,5% | |
3 | UFGD Universidade Federal da Grande Dourados | 17 | 1 | 18 | 5,4% |
Sul | Permanente | Colaborador | Visitante | Total | % | |
1 | FURG Universidade Federal do Rio Grande | 12 | 1 | 13 | 3,9% | |
2 | UPPel Universidade Federal de Pelotas | 14 | 14 | 4,2% | ||
3 | UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 21 | 3 | 24 | 7,1% |
Região Centro-Oeste
UFG - Universidade Federal de Goiás
1 | UFG | BRUNO GARCIA DE OLIVEIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8867389616230661 | 05/08/2019 |
2 | UFG | GUSTAVO HENRIQUE PETEAN | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9162921169633897 | 02/01/2021 |
3 | UFG | MAICO RORIS SEVERINO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2546008836929749 | 09/11/2015 |
4 | UFG | MICHAEL DAVID DE SOUZA DUTRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9405375513352637 | 02/01/2021 |
5 | UFG | MARIA CAROLINA CARVALHO MOTTA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0400466720156742 | 01/04/2023 |
6 | UFG | MURILO CHAVES VILARINHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5611371794712864 | 01/01/2021 |
7 | UFG | PEDRO JORGE ZANY PAMPULIM MARTINS CALDEIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4110419521142450 | 01/01/2021 |
8 | UFG | ROBERTO DA PIEDADE FRANCISCO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5992545475897238 | 01/01/2017 |
9 | UFG | RODRIGO BOMBONATI DE SOUZA MORAES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7708963225084627 | 02/01/2021 |
10 | UFG | SOLON BEVILACQUA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4706313748524604 | 09/11/2015 |
11 | UFG | TATIANA GONDIM DO AMARAL | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7298757233386815 | 05/09/2018 |
12 | UFG | ELISEU VIEIRA MACHADO JUNIOR | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/8124167890774604 | 01/01/2021 |
13 | UFG | PAULO HENRIQUE CIRINO ARAUJO | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/5611371794712864 | 05/01/2021 |
14 | UFG | WILLER LUCIANO CARVALHO | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/8972356606512091 | 01/03/2016 |
UFMS - Universidade Federal do Mato do Grosso do Sul
1 | UFMS | ALESSANDRO GUSTAVO SOUZA ARRUDA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2440741516813682 | 09/11/2015 |
2 | UFMS | ALEXANDRE MEIRA DE VASCONCELOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2421627085165351 | 01/01/2021 |
3 | UFMS | ARTHUR CALDEIRA SANCHES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6626640798707862 | 01/01/2021 |
4 | UFMS | DENISE BARROS DE AZEVEDO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7074482917356786 | 01/07/2014 |
5 | UFMS | ELCIO GUSTAVO BENINI | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4117277313365301 | 01/07/2014 |
6 | UFMS | FERNANDO THIAGO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8959990762746731 | 01/01/2021 |
7 | UFMS | GEMAEL CHAEBO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6097475125457011 | 01/01/2017 |
8 | UFMS | GERALDINO CARNEIRO DE ARAUJO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9432895074645169 | 09/11/2015 |
9 | UFMS | JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2380074071450481 | 01/07/2014 |
10 | UFMS | JOSE CARLOS DE JESUS LOPES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8616125181612574 | 01/07/2014 |
11 | UFMS | MARCELO RIBEIRO SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1113479347390844 | 16/01/2017 |
12 | UFMS | MARCIA MARIA DOS SANTOS BORTOLOCCI ESPEJO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2126687770271963 | 05/12/2022 |
13 | UFMS | MARCO ANTONIO COSTA DA SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2097234122363075 | 09/11/2015 |
14 | UFMS | MARCO AURELIO BATISTA DE SOUSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3867444040813929 | 05/12/2022 |
15 | UFMS | ROBERT ARMANDO ESPEJO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/76876682576857955 | 05/12/2022 |
16 | UFMS | ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7244428568446527 | 01/01/2017 |
17 | UFMS | SILVIO PAULA RIBEIRO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8666480609633926 | 05/12/2022 |
18 | UFMS | YASMIN GOMES CASAGRANDA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4888412515903604 | 01/01/2021 |
19 | UFMS | ALBERTO DE BARROS AGUIRRE | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/5388887347275175 | 01/01/2021 |
20 | UFMS | FILIPE QUEVEDO PIRES DE OLIVEIRA E SILVA | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/8912994803481178 | 01/01/2021 |
21 | UFMS | LEANDRO SAUER | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/8858899554017702 | 01/01/2021 |
22 | UFMS | LUCIANE CRISTINA CARVALHO | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/6286541921476548 | 05/12/2022 |
23 | UFMS | TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/3412619629209873 | 06/06/2023 |
UFGD - Universidade Federal de Grandes Dourados
1 | UFGD | ALEXANDRE DE SOUZA CORREA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9158528817351409 | 28/01/2021 |
2 | UFGD | AMILTON LUIZ NOVAES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0994801724255246 | 28/01/2021 |
3 | UFGD | ANTONIO CARLOS VAZ LOPES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6678706191564914 | 01/09/2018 |
4 | UFGD | IJEAN GOMES RIEDO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0716158081716816 | 01/12/2022 |
5 | UFGD | JANE CORREA ALVES MENDONCA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8439393300744502 | 01/01/2017 |
6 | UFGD | KELLCIA REZENDE SOUZA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7169364895636739 | 01/09/2018 |
7 | UFGD | LUAN CARLOS SANTOS SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0479052969821093 | 01/02/2017 |
8 | UFGD | LUCIANA VIRGINIA MARIO BERNARDO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2732409962619361 | 01/12/2022 |
9 | UFGD | MARIA APARECIDA FARIAS DE SOUZA NOGUEIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7891161158206645 | 01/09/2018 |
10 | UFGD | PAULO SERGIO VASCONCELOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1981297838530523 | 02/05/2015 |
11 | UFGD | RAFAEL MARTINS NORILLER | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0402366978093807 | 01/09/2018 |
12 | UFGD | RENATO FABIANO CINTRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6502890498729102 | 01/09/2018 |
13 | UFGD | ROMULO CARVALHO CRISTALDO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6792659998157485 | 01/10/2018 |
14 | UFGD | ROSEMAR JOSE HALL | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7624444891584011 | 02/01/2017 |
15 | UFGD | THIAGO BRUNO DE JESUS SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5058637547449065 | 28/01/2021 |
16 | UFGD | VERA LUCI DE ALMEIDA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8408015140460052 | 01/07/2014 |
17 | UFGD | CAIO LUIS CHIARIELLO | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/6858881569501075 | 01/01/2017 |
18 | UFGD | JOSIMAR PIRES DA SILVA | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/9929424673911279 | 28/01/2021 |
Região Nordeste
UFAL - Universidade Federal de Alagoas
1 | UFAL | ANDERSON MOREIRA ARISTIDES DOS SANTOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0335447705890131 | 01/01/2021 |
2 | UFAL | ANDREW BEHEREGARAI FINGER | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7035677257870103 | 01/07/2014 |
3 | UFAL | BRUNO SETTON GONCALVES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9978206254402668 | 01/02/2021 |
4 | UFAL | JOSE RODOLFO TENORIO LIMA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0934203685819594 | 01/01/2021 |
5 | UFAL | LUCIANA PEIXOTO SANTA RITA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9511112631138534 | 01/07/2014 |
6 | UFAL | LUCIANA SANTOS COSTA VIEIRA DA SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0903901167501516 | 02/01/2023 |
7 | UFAL | MADSON BRUNO DA SILVA MONTE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7882492083928138 | 12/08/2019 |
8 | UFAL | MILKA ALVES CORREIA BARBOSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7096185901729086 | 10/04/2017 |
9 | UFAL | NATALLYA DE ALMEIDA LEVINO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2495024004949828 | 15/10/2018 |
10 | UFAL | NICHOLAS JOSEPH TAVARES DA CRUZ | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6913208549056992 | 05/11/2018 |
11 | UFAL | NILSON CIBERIO DE ARAUJO LEAO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9804878808659147 | 01/01/2021 |
12 | UFAL | RENATO LUIS PINTO MIRANDA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2967622725304029 | 01/01/2021 |
13 | UFAL | RODRIGO CESAR REIS DE OLIVEIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2448160679532667 | 01/01/2021 |
14 | UFAL | RODRIGO GAMEIRO GUIMARAES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3477180172970727 | 01/01/2021 |
15 | UFAL | RODRIGO VICENTE DOS PRAZERES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6948481293326184 | 01/01/2021 |
16 | UFAL | WESLEY VIEIRA DA SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1710286275396858 | 20/08/2020 |
17 | UFAL | ANDERSON DE BARROS DANTAS | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/5746362792333415 | 01/01/2021 |
18 | UFAL | ROSIANE CHAGAS | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/2742032312883951 | 01/01/2021 |
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
1 | UFCG | ALEXANDRE WALLACE RAMOS PEREIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1291804030166197 | 01/03/2023 |
2 | UFCG | ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5023933673548042 | 01/01/2021 |
3 | UFCG | EDJANE ESMERINA DIAS DA SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6522866229391898 | 01/07/2014 |
4 | UFCG | ERIVALDO MOREIRA BARBOSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0405256524786499 | 01/07/2014 |
5 | UFCG | FABIANO FERREIRA BATISTA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6704870624223908 | 01/01/2021 |
6 | UFCG | JACYARA FARIAS SOUZA MARQUES | PERMANENTE | https://lattes.cnpq.br/9027755945896248 | 01/01/2021 |
7 | UFCG | JARDEL DE FREITAS SOARES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7938280572677319 | 01/01/2021 |
8 | UFCG | JONICA MARQUES COURA ARAGAO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8057600334095099 | 01/01/2021 |
9 | UFCG | JOSE RIBAMAR MARQUES DE CARVALHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6335184086197610 | 01/11/2014 |
10 | UFCG | MARCLEIDE MARIA MACEDO PEDERNEIRAS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7074595437987801 | 09/11/2015 |
11 | UFCG | MARIA DE FATIMA NOBREGA BARBOSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8262057016878547 | 01/07/2014 |
12 | UFCG | ROBSON FERNANDES BARBOSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5329317234568143 | 31/03/2023 |
13 | UFCG | SUZANNE ERICA NOBREGA CORREIA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0431849242809370 | 03/09/2018 |
14 | UFCG | THALES FABRICIO DA COSTA E SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1451673264440003 | 31/03/2023 |
15 | UFCG | THAISEANY DE FREITAS REGO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0964977646712026 | 03/09/2018 |
16 | UFCG | VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA MOTTA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5942955873045875 | 03/09/2018 |
17 | UFCG | VINICIUS FARIAS MOREIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3481559213937969 | 31/03/2023 |
18 | UFCG | WENNER GLAUCIO LOPES LUCENA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8131572207239842 | 03/09/2018 |
19 | UFCG | JOSE IRIVALDO ALVES DE OLIVEIRA SILVA | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/8980645523068866 | 01/01/2021 |
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido
1 | UFERSA | ALVARO FABIANO PEREIRA DE MACEDO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4902530131715391 | 01/01/2021 |
2 | UFERSA | ANTONIO ERIVANDO XAVIER JUNIOR | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0381960218530015 | 09/11/2016 |
3 | UFERSA | CARLOS ALANO SOARES DE ALMEIDA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4505702122537041 | 09/11/2016 |
4 | UFERSA | FRANCISCO CARLOS CARVALHO DE MELO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5228128030430549 | 01/01/2021 |
5 | UFERSA | LEONARDO ANDRADE ROCHA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1760530300831377 | 25/08/2016 |
6 | UFERSA | LUCIANA BATISTA SALES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9159870840800577 | 01/01/2021 |
7 | UFERSA | NAPIE GALVE ARAUJO SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9202481007183948 | 01/01/2017 |
8 | UFERSA | ANGELO MAGALHAES SILVA | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/5105554142306869 | 01/01/2021 |
9 | UFERSA | FERNANDO PORFIRIO SOARES DE OLIVEIRA | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/5520433082870690 | 01/01/2021 |
UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco
1 | UNIVASF | ALVANY MARIA DOS SANTOS SANTIAGO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4898966518413662 | 01/08/2016 |
2 | UNIVASF | BRUNO CEZAR SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5363755032857016 | 01/01/2021 |
3 | UNIVASF | FERNANDA RODA DE SOUZA ARAUJO CASSUNDE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2696430100313826 | 11/08/2016 |
4 | UNIVASF | FRANCISCO ALVES PINHEIRO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5162504416634889 | 11/08/2016 |
5 | UNIVASF | FRANCISCO RICARDO DUARTE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1491869394270803 | 02/01/2017 |
6 | UNIVASF | JORGE LUIS CAVALCANTI RAMOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1438322656914569 | 01/01/2017 |
7 | UNIVASF | JORGE MESSIAS LEAL DO NASCIMENTO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9664044782500001 | 01/01/2017 |
8 | UNIVASF | JOSE RAIMUNDO CORDEIRO NETO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6756568431205288 | 01/01/2017 |
9 | UNIVASF | MARCELO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8080466472569711 | 11/08/2016 |
10 | UNIVASF | PLATINI GOMES FONSECA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7579294594150454 | 01/01/2017 |
11 | UNIVASF | RAIMUNDO NONATO LIMA FILHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8371310058634760 | 01/01/2017 |
12 | UNIVASF | SIMONE PILETTI VISCARRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6090073546689041 | 01/03/2022 |
13 | UNIVASF | ZIEL FERREIRA LOPES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7695581459173046 | 01/03/2022 |
14 | UNIVASF | DERANOR GOMES DE OLIVEIRA | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/2795073623784966 | 01/01/2019 |
UFPI - Universidade Federal do Piauí
1 | UFPI | ALEXANDRE RABELO NETO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2630571885105078 | 01/04/2017 |
2 | UFPI | ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1100559250144492 | 08/07/2022 |
3 | UFPI | DENIS BARROS DE CARVALHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6114958483289396 | 01/01/2016 |
4 | UFPI | EULALIO GOMES CAMPELO FILHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1281673867383151 | 02/01/2016 |
5 | UFPI | EVANGELINA DA SILVA SOUSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5995903512110615 | 22/01/2021 |
6 | UFPI | FLAVIA LORENNE SAMPAIO BARBOSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3271567015867945 | 03/09/2018 |
7 | UFPI | JOAO CARLOS HIPOLITO BERNARDES REIS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7222237836912088 | 03/09/2018 |
8 | UFPI | LEONARDO VICTOR DE SÁ PINHEIRO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8674914667876098 | 22/01/2021 |
9 | UFPI | MAURICIO MENDES BOAVISTA DE CASTRO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2780744627192313 | 08/07/2022 |
10 | UFPI | MONIQUE DE MENEZES URRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1368776365664529 | 01/01/2016 |
11 | UFPI | RODRIGO SANTOS DE MELO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7232093587060525 | 31/12/2021 |
12 | UFPI | VITOR EDUARDO VERAS DE SANDES FREITAS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7577348144144829 | 26/07/2016 |
UFS - Universidade Federal do Sergipe
1 | UFS | ABIMAEL MAGNO DO OURO FILHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7749476538781017 | 01/01/2021 |
2 | UFS | ALESSANDRA CABRAL NOGUEIRA LIMA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1558811009172143 | 01/01/2021 |
3 | UFS | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6812943821298890 | 01/01/2021 |
4 | UFS | CLAUDIO MARCIO CAMPOS DE MENDONCA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0548149279978063 | 11/08/2022 |
5 | UFS | GLAUCO DE FIGUEIREDO CARNEIRO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4951846457502161 | 01/01/2023 |
6 | UFS | GRACYANNE FREIRE DE ARAUJO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8039229651893870 | 01/01/2022 |
7 | UFS | JUSSARA MARIA MORENO JACINTHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2598497735567955 | 01/01/2021 |
8 | UFS | KLEBER FERNANDES DE OLIVEIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6807033691955493 | 01/07/2014 |
9 | UFS | KLEVERTON MELO DE CARVALHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1713144154043200 | 01/01/2021 |
10 | UFS | MARCOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4389333162088886 | 01/01/2022 |
11 | UFS | MARCOS EDUARDO ZAMBANINI | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2028194085624319 | 01/01/2017 |
12 | UFS | MARIA CONCEICAO MELO SILVA LUFT | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4838157048357924 | 02/11/2014 |
13 | UFS | MARIA ELENA LEON OLAVE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9409501680710062 | 01/08/2016 |
14 | UFS | MICHEL DOS SANTOS SOARES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5953076413314506 | 01/01/2021 |
15 | UFS | RODRIGO BARROS DE ALBUQUERQUE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7347507929312476 | 19/05/2022 |
16 | UFS | ROSÂNGELA SARMENTO SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5734056230289086 | 01/01/2021 |
17 | UFS | THAIS ETTINGER OLIVEIRA SALGADO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0891438271159457 | 01/01/2017 |
18 | UFS | ANTONIO VINICIUS SILVA CALDAS | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/6273351176715103 | 01/01/2022 |
UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
1 | UFRPE | ALESSANDRA CARLA CEOLIN | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7810633996702948 | 03/09/2018 |
2 | UFRPE | ANGELA CRISTINA ROCHA DE SOUZA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1030836126649193 | 02/01/2021 |
3 | UFRPE | FELIPE LUIZ LIMA DE PAULO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3804222650458362 | 02/01/2021 |
4 | UFRPE | IONETE CAVALCANTI DE MORAES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3001719131827577 | 30/12/2021 |
5 | UFRPE | JORGE DA SILVA CORREIA NETO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/6369240444943934 | 01/08/2016 |
6 | UFRPE | JOSE DE LIMA ALBUQUERQUE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9237596885624950 | 01/08/2016 |
7 | UFRPE | MARCO AURELIO BENEVIDES DE PINHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2714666465429956 | 02/01/2021 |
8 | UFRPE | MARIA IRAE DE SOUZA CORREA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9339401156849765 | 02/01/2021 |
9 | UFRPE | REZILDA RODRIGUES OLIVEIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2590859532640305 | 01/08/2016 |
10 | UFRPE | ROMILSON MARQUES CABRAL | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4290326926381504 | 01/08/2016 |
11 | UFRPE | YUMARA LUCIA VASCONCELOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5958622062616956 | 02/01/2021 |
12 | UFRPE | LUIZ FLAVIO ARREGUY MAIA FILHO | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/2508376486299377 | 01/01/2017 |
Região Norte
Universidade Federal de Tocantins - UFT
1 | UFT | ADRIANO BATISTA CASTORINO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0574458524737559 | 01/10/2019 |
2 | UFT | ALINE SUELI DE SALLES SANTOS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4636918444602186 | 31/10/2016 |
3 | UFT | DARLENE TEIXEIRA CASTRO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8766578585291045 | 23/09/2021 |
4 | UFT | DELSON HENRIQUE GOMES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3403865829946366 | 23/09/2021 |
5 | UFT | DIANINE CENSON LOPES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5825500531620402 | 24/11/2022 |
6 | UFT | FABRICIO MACHADO SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0308861058772993 | 23/09/2021 |
7 | UFT | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0116693112022840 | 23/09/2021 |
8 | UFT | FLAVIO AUGUSTUS DA MOTA PACHECO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4554265267521512 | 23/09/2021 |
9 | UFT | GEORGE LAURO RIBEIRO DE BRITO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8779620606534106 | 22/09/2021 |
10 | UFT | KYLDES BATISTA VICENTE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1249709305972671 | 23/09/2021 |
11 | UFT | LUIZ PAULO FIGUEREDO BENICIO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4956282543805115 | 23/09/2021 |
12 | UFT | MARIELA CRISTINA AYRES DE OLIVEIRA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5524921454744251 | 24/11/2022 |
13 | UFT | PAULA KARINI DIAS FERREIRA AMORIM | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/3060561160947107 | 24/11/2022 |
14 | UFT | SUYENE MONTEIRO DA ROCHA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5310287720367494 | 23/09/2021 |
15 | UFT | VINICIUS SOUZA RIBEIRO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5388726026450444 | 23/09/2021 |
16 | UFT | AIRTON CARDOSO CANCADO | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/7076992579962891 | 31/10/2016 |
17 | UFT | CLEITON SILVA FERREIRA MILAGRES | COLABORADOR | http://lattes.cnpq.br/5595459844030311 | 01/01/2022 |
UNIR - Universidade Federal de Rondônia
1 | UNIR | CINTIA ROSINA FLORES | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7655151657670894 | 01/12/2022 |
2 | UNIR | CLEBERSON ELLER LOOSE | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5970174860610053 | 14/03/2022 |
3 | UNIR | EDILSON BACINELLO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/1375042157948284 | 01/01/2021 |
4 | UNIR | ESTELA PITWAK ROSSONI | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/7116876510570222 | 29/07/2017 |
5 | UNIR | FABIO ROGERIO DE MORAIS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/2490237275226320 | 30/09/2019 |
6 | UNIR | FLAVIO DE SAO PEDRO FILHO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/9627466972854043 | 01/07/2014 |
7 | UNIR | GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/4574204845166541 | 01/08/2017 |
8 | UNIR | ILUSKA LOBO BRAGA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/5471499041003382 | 01/01/2021 |
9 | UNIR | JUOCERLEE TAVARES GUADALUPE PEREIRA DE LIMA | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8757770206623811 | 01/09/2021 |
10 | UNIR | MARLENE VALERIO DOS SANTOS ARENAS | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/8128320325296768 | 01/07/2014 |
11 | UNIR | NATALIA TALITA ARAUJO NASCIMENTO | PERMANENTE | http://lattes.cnpq.br/0283969541214257 | 01/12/2022 |
